Вес Трубы Профильной

ВЕС ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ (КВАДРАТНОЙ)

Таблица теоретического веса трубы профильной квадратной (ГОСТ 8639-82)
Размеры, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне, м
Труба профильная 10х10 1 0,269 3717,5
Труба профильная 15х15 1 0,426 2347,4
1,5 0,605 1652,9
Труба профильная 20х20 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,075 930,2
Труба профильная 25х25 1 0,74 1351,4
1,5 1,07 934,6
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 512,8
Труба профильная 30х30 2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
4 3,04 328,9
Труба профильная 32х32 4 3,3 303
Труба профильная 35х35 2 2,02 495.0
2,5 2,46 406,5
3 2,89 346
3,5 3,3 303
4 3,67 272,5
5 4,37 228,8
Труба профильная 36х36 4 3,8 262,2
Труба профильная 40х40 2 2,33 429,2
Труба профильная 40х40 2 2,33 429.2
2,5 2,85 350,9
3 3,36 297,6
3,5 3,85 259,7
4 4,3 232,6
5 5,16 193,8
6 5,92 168,9
Труба профильная 42х42 3 3,55 281,7
3,5 4,07 245,7
4 4,56 219,3
5 5,47 182,8
6 6,3 158,7
Труба профильная 45х45 3 3,83 261,1
3,5 4,4 227,3
4 4,93 202,8
5 5,94 168,4
6 6,86 145,8
7 7,69 130
8 8,43 118,6
Труба профильная 50х50 3 4,31 232
3,5 4,94 202,4
4 5,56 179,9
5 6,73 148,6
6 7,8 128,2
7 8,79 113,8
8 9,69 103,2
Труба профильная 60х60 3,5 6,04 165,6
4 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,2
7 11 90,9
8 12,2 82
Труба профильная 65х65 6 10,63 94,1
Труба профильная 70х70 4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
8 14,71 68
Труба профильная 80х80 4 9,33 107,2
5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
8 17,22 58,1
Труба профильная 90х90 5 13 76,9
6 15,34 65,2
7 17,58 56,9
8 19,73 50,7
Труба профильная 100х100 6 17,22 58,1
7 19,78 50,6
8 22,25 44,9
9 24,62 40,6
Труба профильная 110х110 6 19,11 52,3
7 21,98 45,5
8 24,76 40,4
9 27,45 36,4
Труба профильная 120х120 6 20,99 47,6
7 24,18 41,4
8 27,27 36,7
9 30,28 33
Труба профильная 140х140 6 24,76 40,4
7 28,57 35
8 32,29 31
9 35,93 27,8
Труба профильная 150х150 7 30,77 32,5
8 34,81 28,7
9 38,75 25,8
10 42,61 23,5
Труба профильная 180х180 8 42,34 23,6
9 47,23 21,2
10 52,03 19,2
12 61,36 16,3
14 70,33 14,2

ВЕС ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ (ПРЯМОУГОЛЬНОЙ)

Таблица теоретического веса трубы профильной прямоугольной (ГОСТ 8645-68)
Размеры, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне, м
Труба профильная 15х10 1 0,348 2873,6
1,5 0,488 2049,2
2 0,605 1652,9
Труба профильная 20х10 1 0,426 2347,4
1,5 0,605 1652,9
2 0,762 1312,3
Труба профильная 20х15 1 0,505 1980,2
1,5 0,723 1383,1
2 0,919 1088,1
2,5 1,09 917,4
Труба профильная 25х10 1 0,505 1980,2
1,5 0,723 1383,1
2 0,919 1088,1
2,5 1,09 917,4
Труба профильная 25х15 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,08 925,9
2,5 1,29 775,2
Труба профильная 30х10 1 0,583 1715,3
1,5 0,841 1189,1
2 1,08 925,9
2,5 1,29 775,2
3 1,48 675,7
Труба профильная 30х15 1 0,661 1512,9
1,5 0,959 1042,8
2 1,23 813
2,5 1,48 675,7
3 1,71 584,8
Труба профильная 30х20 1 0,74 1351,4
1,5 1,08 925,9
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 512,8
Труба профильная 35х15 1,5 1,08 925,9
2 1,39 719,4
2,5 1,68 595,2
3 1,95 572,8
3,5 2,2 454,5
Труба профильная 35х20 1,5 1,19 840,3
2 1,55 645,2
2,5 1,88 531,9
3 2,19 456,6
3,5 2,47 404,9
Труба профильная 35х25 1,5 1,31 763,4
2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
Труба профильная 40х15 2 1,55 645,2
2,5 1,88 531,9
3 2,19 456,6
3,5 2,47 404,9
4 2,73 336,3
Труба профильная 40х20 2 1,7 588,2
2,5 2,07 483,1
3 2,42 413,2
3,5 2,75 363,6
4 3,05 327,9
Труба профильная 40х25 2 1,86 537,6
2,5 2,27 440,5
3 2,66 375,9
3,5 3,02 331,1
4 3,36 297,6
Труба профильная 40х30 2 2,02 495
2,5 2,47 404,9
3 2,89 346
3,5 3,3 303
4 3,68 271,7
Труба профильная (42)х20 2 1,77 565
2,5 2,15 465,1
3 2,52 396,8
3,5 2,86 349,6
4 3,17 315,4
Труба профильная 45х20 2 1,86 537,6
2,5 2,27 440,5
3 2,66 375,9
3,5 3,02 331,1
4 3,36 297,6
Труба профильная 45х30 2 2,17 460,8
2,5 2,66 375,9
3 3,13 319,5
3,5 3,57 280,1
4 3,99 250,6
Труба профильная 50х25 2 2,17 460,8
2,5 2,66 375,9
3 3,13 319,5
3,5 3,57 280,1
4 3,99 250,6
Труба профильная 50х30 2 2,32 431
2,5 2,86 349,6
3 3,36 297,6
3,5 3,85 259,7
4 4,3 232,5
Труба профильная 50х35 2 2,49 401,6
2,5 3,09 323,6
3 3,6 277,8
3,5 4,12 242,7
4 4,62 216,4
Труба профильная 50х40 2 2,65 377,3
2,5 3,25 307,7
3 3,83 261
3,5 4,39 227,8
4 4,93 202,8
Труба профильная 60х25 2,5 3,05 327,9
3 3,6 277,8
3,5 4,12 242,7
4 4,62 216,4
5 5,55 180,1
Труба профильная 60х30 2,5 3,25 307,7
3 3,83 261
3,5 4,39 227,8
4 4,93 202,8
5 5,94 168,3
Труба профильная 60х40 3 4,3 232,5
3,5 4,94 202,4
4 5,56 179,9
5 6,73 148,6
Труба профильная 70х30 3 4,3 232,5
3,5 4,94 202,4
4 5,56 179,9
5 6,73 148,6
6 7,8 128,2
Труба профильная 70х40 3 4,78 209,2
3,5 5,49 182,1
4 6,19 161,6
5 7,51 133,1
6 8,75 114,2
Труба профильная 70х50 3 5,25 190,5
3,5 6,04 165,6
4 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,2
Труба профильная 80х40 3 5,25 190,5
3,5 6,04 165,6
4 6,82 146,6
5 8,3 120,5
6 9,69 103,1
7 10,99 91
Труба профильная 80х50 3 5,72 174,8
3,5 6,59 151,7
4 7,44 134,4
Труба профильная 80х60 3,5 7,14 140
4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
Труба профильная 90х40 3,5 6,59 151,7
4 7,44 134,4
5 9,08 110,1
6 10,63 94,1
7 12,09 82,7
Труба профильная 90х60 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
Труба профильная 100х40 4 8,07 123,9
5 9,87 101,3
6 11,57 86,4
7 13,19 75,8
Труба профильная 100х50 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
Труба профильная 100х70 4 9,96 100,4
5 12,22 81,8
6 14,4 69,4
7 16,48 60,7
Труба профильная 110х40 4 8,7 114,9
5 10,65 93,9
6 12,51 79,9
7 14,29 70
Труба профильная 110х50 4 9,33 107,1
5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
Труба профильная 110х60 4 9,96 100,4
5 12,22 81,8
6 14,4 69,4
7 16,48 60,7
Труба профильная 120х40 5 11,44 87,4
6 13,46 74,3
7 15,38 65
8 17,22 58,1
Труба профильная 120х60 5 13 76,9
6 15,34 65,2
7 17,58 56,9
8 19,73 50,7
Труба профильная 120х80 5 14,58 68,6
6 17,22 58
7 19,78 50,5
8 22,25 45
Труба профильная 140х60 5 14,58 68,6
6 17,22 58
7 19,78 50,5
8 22,25 44,9
Труба профильная 140х80 5 16,15 61,9
6 19,11 52,3
7 21,98 45,5
8 24,76 40,3
Труба профильная 140х120 6 22,88 43,7
7 26,37 37,9
8 29,78 33,6
9 33,1 30,2
Труба профильная 150х80 6 20,05 49,9
7 23,08 43,3
8 26,01 38,4
9 28,86 34,6
10 31,62 31,6
Труба профильная 150х100 6 21,93 45,6
7 25,28 39,6
8 28,53 35
9 31,69 31,6
10 34,76 28,8
Труба профильная 180х80 7 26,37 37,9
8 29,78 33,6
9 33,1 30,2
10 36,33 27,5
12 42,52 23,5
Труба профильная 180х100 8 32,29 31
9 35,93 27,8
10 39,47 25,3
12 46,29 21,6
Труба профильная 180х150 8 38,57 25,9
9 42,99 23,3
10 47,32 21,1
12 55,71 17,9

ВЕС ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ (ПРЯМОУГОЛЬНОЙ) СПЕЦИАЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ

Таблица теоретического веса трубы профильной прямоугольной специальных размеров (ГОСТ 8645-68)
Размеры, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне, м
Труба профильная 28х25 1,5 1,15 869,57
2 1,49 671,14
2,5 1,8 555,56
Труба профильная 40х25 1,5 1,43 699,3
Труба профильная 40х28 1,5 1,5 666,67
2 1,95 512,82
2,5 2,39 418,41
Труба профильная 70х50 7 10,99 90,99
Труба профильная 90х50 3 6,19 161,55
Труба профильная 140х60 3 9,02 110,86
Труба профильная 150х60 7 20,88 47,89
Труба профильная 160х130 8 33,55 29,81
Труба профильная 180х145 20 84,1 11,89
Труба профильная 190х120 12 51,94 19,25
Труба профильная 196х170 18 88,99 11,24
Труба профильная 200х120 8 37,32 26,8
Труба профильная 230х100 8 38,57 25,93

ВЕС ТРУБЫ ПРОФИЛЬНОЙ (ПРЯМОУГОЛЬНОЙ) ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ

 

Таблица теоретического веса трубы профильной прямоугольной электросварной (DIN 2395, ТУ 14-105-566-93)
Размеры А/B, мм Толщина стенки, мм Масса 1 метра, кг Метров в тонне, м
Труба профильная 20х10 0,9 0,431 2320,2
1 0,479 2087,7
1,2 0,565 1769,9
1,5 0,707 1414,4
2 0,926 1079,9
Труба профильная 20х15 1,5 0,81 1234,6
2 1,07 934,6
Труба профильная 25х10 0,9 0,495 2020,2
1 0,55 1818,2
1,2 0,659 1517,5
1,5 0,812 1231,5
2 1,08 925,9
Труба профильная 25х15 1 0,62 1612,9
1,2 0,744 1344,1
1,5 0,93 1075,3
2 1,225 816,3
Труба профильная 25х20 1,5 1,04 961,5
2 1,38 724,6
Труба профильная 28х25 1,5 1,24 806,5
2 1,63 613,5
Труба профильная 30х10 1 0,62 1612,9
1,2 1,744 573,4
1,5 0,93 1075,3
2 1,225 816,3
Труба профильная 30х15 1 0,699 1430,6
1,2 0,838 1193,3
1,5 1,036 965,3
2 1,366 732,1
Труба профильная 30х20 1 0,793 1261
1,2 0,951 1051,5
1,5 1,178 848,9
2 1,554 643,5
Труба профильная 40х20 1 0,942 1061,6
1,2 0,13 885
1,5 0,401 713,8
2 0,853 539,7
Труба профильная 40х25 1 0,044 957,9
1,2 0,243 804,5
1,5 1,554 643,5
2 2,057 486,1
Труба профильная 40х30 1 1,115 896,9
1,2 1,338 747,4
1,5 1,66 602,4
2 2,198 455
Труба профильная 50х10 1,5 1,4 714,3
2 1,85 540,5
Труба профильная 50х20 1 1,115 896,9
1,2 1,338 747,4
1,5 1,66 602,4
2 2,198 455
Труба профильная 50х25 1 1,193 838,2
1,2 1,422 703,2
1,5 1,778 562,4
2 2,355 424,6
Труба профильная 50х30 1 1,24 806,5
1,2 1,488 672
1,5 1,849 540,8
2 2,449 408,3
Труба профильная 50х40 1,5 2,1 476,2
2 2,79 358,4
2,5 3,47 288,2
Труба профильная 60х20 1 1,24 806,5
1,2 1,488 672
1,5 1,849 540,8
2 2,449 408,3
2,5 3,02 331,1
Труба профильная 60х25 1 1,366 732,1
1,2 1,629 613,9
1,5 2,037 490,9
2 2,7 370,4
2,5 3,32 301,2
Труба профильная 60х30 1 1,413 707,7
1,2 1,696 589,6
1,5 2,108 474,4
2 2,794 357,9
Труба профильная 60х40 1,5 2,34 427,4
2 3,1 322,6
2,5 3,86 259,1
Труба профильная 70х30 1,5 2,34 427,4
2 3,1 322,6
2,5 3,86 259,1
Труба профильная 70х40 1,5 2,58 387,6
2 3,42 292,4
2,5 4,26 234,7
Труба профильная 80х30 1,5 2,58 387,6
2 3,42 292,4
2,5 4,26 234,7
Труба профильная 80х40 1,5 2,8 357,1
2 3,72 268,8
2,5 4,63 216